思わず撮ってしまった1枚です。 | |||||
2日目の夜に訪れた街中で見つけた店で、 | |||||
5Dが体験できると書いてあります。 | |||||
もう中が気になってしょうがないです笑 | |||||
5Dとか有りえないですからね。 | |||||
ドラえもんのポケットですら4Dだっていうのに。。。 | |||||
・・・ | |||||
5次元とか存在しないと思ってたんですが、無知でした。 | |||||
気になったんでウィキペディアで調べてみたら | |||||
ちゃんと載ってました。 | |||||
5次元(Five Dimension)は、空間の次元が5つあること。 | |||||
5つの次元で表される空間を5次元空間と呼ぶ。 | |||||
性質: | |||||
・5次元空間内の点の座標は、5つの値を持つ位置ベクトルにより表現できる。 | |||||
・5次以上の方程式は、 | |||||
係数を用いた多項式で解を定めることが不可能なことが知られている。 | |||||
・5次元のベクトルの絶対値はピタゴラスの定理によりで求められる。 | |||||
|
|||||
「5次元」(2012年10月8日 (月) 05:22 UTCの版)『ウィキペディア日本語版』。 | |||||
http://ja.wikipedia.org/wiki/5%E6%AC%A1%E5%85%83 |
コメントをお書きください